產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心環(huán)境監(jiān)測儀器簡易農(nóng)業(yè)環(huán)境檢測儀CXBQ-Ⅰ-5簡易手持農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測儀
product
產(chǎn)品分類article
相關文章產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
簡易手持農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測儀
二.功能特點:
1. 數(shù)據(jù)自動采集、實時實地顯示測量數(shù)據(jù);
2. 自動保存數(shù)據(jù),多可保存8000組數(shù)據(jù),并可查看記錄;
3. 數(shù)據(jù)上傳到電腦,支持表格(Excel)、曲線圖導出,打印等操作;
4. 多種供電模式以適應不同場合不同用戶需求:電池、電源適配器、太陽能;
注意:為了延長電池使用壽命,在不測量的情況下請手動正常關閉設備,在自動關機下會產(chǎn)生一定的耗電量。
簡易手持農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測儀
三.標準配置傳感器參數(shù):
測試參數(shù) | 測試范圍 | 分辨率 | 精準度 |
土壤水分 | 0~100% | 0.1% | ±1% |
土壤溫度 | -40~100℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
空氣溫度 | -40~120℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
空氣濕度 | 0~100% | 0.1% | ±3% |
露點 | -40~120℃ | 0.1℃ | ±0.4℃ |
光照強度 | 0~200000Lux | 1Lux | ±5% |
二氧化碳 | 0~5000ppm | 1ppm | ±3% |
露點 | -40~120℃ | 0.1℃ | ±0.4℃ |
光合有效輻射 | 0~2700µmolm-2s-1 | 1µmolm-2s-1 | ±1µmolm-2s-1 |
風向 | 0~359° | 1° | ±1° |
風速 | 0~65m/s | 0.1m/s | ±0.1m/s |
總輻射 | 0~2000w/m | 1w/m | 7~14μV/w·m-2 |
降雨量 | 0~4mm/min | 0.1mm/min | ±0.1mm/min |
PH | 1.0~14.0PH | 0.1PH | ±0.5 |
土壤鹽分 | 0~19.99ms/cm | 0.01ms/cm | ±2% |
土壤緊實度 | 0~100kg | 0.1kg | ±0.5%F.S |
四.技術(shù)參數(shù)
工作環(huán)境溫度:-10℃~55℃ | 工作及待機電流:待機電流19mA,大工作電流:300mA |
工作環(huán)境濕度:5%~98% | 待機時長:標配電池 |
工作電壓范圍:7.5V~14.5V | 通訊接口:RS-485 |
五.配置的配件
采集儀及配件列表
采集儀 | 采集儀是對環(huán)境數(shù)據(jù)進行采集與發(fā)送的系統(tǒng),每臺采集儀可通過多通道集線器外接多種相同或不同種類的傳感器,也可單獨連接一個傳感器。 | |
集線器 | 若需同時接多個傳感器則需通過集線器進行連接,集線器相互之間6個接頭沒有區(qū)別,可任意選擇插孔不影響精度 | |
電源適配器(7.5-14.5V)(選配) | 可將采集儀直接連上電源適配器進行交流供電使用 |
注:對于不同型號的儀器使用方法相同,請務必仔細閱讀說明書,傳感器為選配件,根據(jù)客戶需要配備相應的傳感器,傳感器以收到實物為準。
產(chǎn)品型號 | 功能區(qū)別 |
ZJBQ-Ⅰ-5 | 空氣溫濕露、二氧化碳、光照強度. |
ZJBQ-Ⅰ-6 | 空氣溫濕露、二氧化碳、光照強度、光合有效輻射。 |
ZJBQ-Ⅰ-7 | 空氣溫濕露、二氧化碳、光照強度、土壤水分、土壤溫度。 |
ZJBQ-Ⅰ-8 | 空氣溫濕露、二氧化碳、光照強度、土壤水分、土壤溫度、光合有效輻射。 |
ZJBQ-Ⅰ-9 | 空氣溫濕露、二氧化碳、光照強度、土壤水分、土壤溫度、光合有效輻射、EC。 |
ZJBQ-Ⅰ-10 | 空氣溫濕露、二氧化碳、光照強度、土壤水分、土壤溫度、光合有效輻射、EC、PH。 |
ZJBQ-Ⅰ-11 | 空氣溫濕露、二氧化碳、光照強度、土壤水分、土壤溫度、光合有效輻射、風速風向、降雨量、PH。 |
ZJBQ-Ⅰ-12 | 空氣溫濕露、二氧化碳、光照強度、土壤水分、土壤溫度、光合有效輻射、風速風向、降雨量、PH、EC。 |
ZJBQ-Ⅰ-13 | 空氣溫濕露、二氧化碳、光照強度、土壤水分、土壤溫度、光合有效輻射、風速風向、降雨量、PH、EC、土壤緊實度。 |
ZJBQ-Ⅰ-14 | 空氣溫濕露、二氧化碳、光照強度、土壤水分、土壤溫度、光合有效輻射、總輻射、風速風向、降雨量、PH、EC、土壤緊實度。 |
特別提醒:本儀器主機與傳感器可任意配置不受以上型號限制,可增加GPS定位與語音報警功能