產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備漩渦振蕩器Vortexdancer III生產(chǎn)供應(yīng)漩渦混合器dancer系列振蕩器混勻器
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | LEOPARD/萊普特 |
---|
生產(chǎn)供應(yīng)漩渦混合器dancer系列振蕩器混勻器
產(chǎn)品特點(diǎn)
生產(chǎn)供應(yīng)漩渦混合器dancer系列振蕩器混勻器
性能指標(biāo)
產(chǎn)品型號(hào) | Vortex dancer IIIS 迷你漩渦混合器 |
操作顯示方式 | 旋鈕+刻度 |
周轉(zhuǎn)直徑 | 3mm |
振蕩方式 | 圓周 |
運(yùn)行方式 | 連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)/點(diǎn)動(dòng) |
速度范圍 | 0 ~ 2500rpm |
定時(shí)范圍 | / |
電壓 | AC220V/AC110V |
電機(jī)輸入功率 | 60W |
可用配件 | 全部 |
頻率 | 50Hz |
外形尺寸 | W.132×D.156×H.150mm |
凈重 | 2.4kg |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
,
型號(hào) | 描述 |
Vortex A | 標(biāo)準(zhǔn)頭,用于直徑小于30mm的試管和小容器 |
Vortex B | 平板墊片,與標(biāo)配托盤連用,用于直徑小于99mm的試管或小容器 |
Vortex C | 泡沫模塊,與標(biāo)配托盤連用,用于放置0.2ml試管,70孔 |
Vortex D | 泡沫模塊,與標(biāo)配托盤連用,用于放置0.5ml試管,36孔 |
Vortex E | 泡沫模塊,與標(biāo)配托盤連用,用于放置2.0ml試管,20孔 |
Vortex F | 泡沫模塊,與標(biāo)配托盤連用,用于放置15ml試管,8孔 |
Vortex G | 泡沫模塊,與標(biāo)配托盤連用,用于放置50ml試管,4孔 |
Vortex H | 試管夾托盤,用于放置0.2ml試管x 22個(gè) |
Vortex I | 試管夾托盤,用于放置15ml試管x 4 個(gè) |
Vortex J | 試管夾托盤,用于放置50ml試管x 2個(gè) |
Vortex K | 微孔板托盤,用于放置各種微孔板、深孔板等 |
Vortex L | 用于放置各種微孔板、深孔板等 |
1.5/2.0ml試管支架, 用于放置24x1.5ml/2.0ml微量試管 | |
PCR96孔支架, 用于放置0.2ml微量試管,PCR排管或96孔PCR板 | |
0.5 ml試管支架, 用于放置24x0.5ml微量試管 |
配件
Vortex A Vortex B
Vortex C Vortex D
Vortex E Vortex F
Vortex G Vortex H
Vortex I Vortex J